1 x de R$57,33 sem juros | Total R$57,33 | |
2 x de R$30,17 | Total R$60,35 | |
3 x de R$20,46 | Total R$61,38 | |
4 x de R$15,60 | Total R$62,42 | |
5 x de R$12,69 | Total R$63,47 | |
6 x de R$10,76 | Total R$64,53 | |
7 x de R$9,37 | Total R$65,61 | |
8 x de R$8,34 | Total R$66,69 | |
9 x de R$7,53 | Total R$67,79 | |
10 x de R$6,89 | Total R$68,90 | |
11 x de R$6,37 | Total R$70,02 | |
12 x de R$5,93 | Total R$71,15 |
CARACTERÍSTICAS PARA LENOVO LIVEPODS GM2 PRO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
ESPECIFICAÇÕES
MICROFONE
BATERIA
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CONECTIVIDADE